| Технология печати | Пьезоструйная drop-on-demand |
| Печатающие головки | 4 головки, расположенные в шахматном порядке |
| Объем капли | Переменный (от 5 до 22 пл; максимальный объем капли 27 пл может использоваться в режиме повышенной плотности печати) |
| Максимальное разрешение печати | 1200 х 1200 dpi |
| Максимальная область печати | 300 х 420 мм |
| Максимальный размер носителя | 300 х 420 мм |
| Допустимая толщина носителя | До 153 мм |
| Максимальный вес носителя | 5 кг |
| Чернила (тип/конфигурация) | УФ-отверждения LH-100/CMYKLcLmWCl LUS-120/CMYKLcLmWCl LUS-150/CMYKW (под заказ) Праймер PR-200 |
| Система подачи чернил | Бутылки 1 л |
| Система рециркуляции белых чернил | MCT |
| Источник УФ-излучения | Светодиодный с воздушным охлаждением; смонтирован на печатной каретке |
| Система фиксации носителя | Система вакуумного прижима — опция |
| Датчик помех и препятствий | Лазерный луч |
| Точность плоскостности стола | 0,5 мм |
| Абсолютная точность | Погрешность ±0.3 мм или ±0.3 % в заданной области независимо от расстояния |
| Повторяемость | Погрешность ±0.2 мм или ±0.1 % в заданной области независимо от расстояния |
| Интерфейс | Ethernet 1000BASE-T/USB 2.0 |
| Растровый процессор | RasterLink7 в комплекте |
| Электропитание | 1 фаза: AC 100-240 В ± 10 %, 50/60 Гц ± 1 Гц |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Уровень шума | Макс. 70 дБ |
| Соответствие стандартам | VCCI class A, FCC class A, CE (EMC, RoHS), CB report, REACH, Energy Star, ETL IEC62368-1, EAC, RCM |
| Условия эксплуатации | Температура: +20…30 °С (рекомендуется +20…25 °С), отн. влажность 35…65 % без конденсата |
| Допустимый температурный перепад | Не более ±10 °С/час |
| Уровень запыленности помещения | Соответствие стандартным офисным условиям |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) без учета высоты СНПЧ | 1355 мм х 1290 мм х 856 мм |
| Масса | 135 кг |
| Опция Kebab для печати на цилиндрических предметах | Есть |
Основные отличия моделей Mimaki UJF-3042 MkII e, UJF-3042 MkII EX e и UJF-6042 MkII e
| Ширина рабочего поля | Кол-во головок | Макс. скорость печати | Полная чернильная конфигурация | Вакуумный стол | Макс. масса носителя |
Функция NCU | Лампа индикации статуса | |
| UJF-3042 MkII e | 300 х 420 мм (А3) | 3 | 2,48 м2/час | CMYKWCl + Pr | Опция | 5 кг | Опция | Опция |
| UJF-3042 MkII EX e | 300 х 420 мм (А3) | 4 | Нет данных | CMYKLcLmWCl + Pr | В комплекте | 5 кг | Стандарт | В комплекте |
| UJF-6042 MkII e | 610 х 420 мм (А2) | 4 | 3,52 м2/час | CMYKLcLmWCl + Pr | В комплекте | 8 кг | Стандарт | В комплекте |




