Каландровый термопресс TitanJet K1-40
| K1-40-160 | K1-40-180 | K1-40-240 | K1-40-320 | |
| Тип загрузки | Верхняя | |||
| Тип барабана | Маслонаполненный | |||
| Диаметр барабана | 400 мм | |||
| Длина барабана | 1700 мм | 1900 мм | 2550 мм | 3350 мм |
| Рабочая ширина | 1600 мм | 1800 мм | 2400 мм | 3200 мм |
| Максимальная производительность | 4,5 м/мин | |||
| Максимальная температура | 230 °С | |||
| Температурный контроллер | Цифровой | |||
| Центрирование фетра | Автоматическое | |||
| Натяжение фетра | Автоматическое | |||
| LCD-дисплей (PLC) | Есть | |||
| Электропитание | 3 фазы: 380 В, 50 Гц, 24 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 38 А |
3 фазы: 380 В, 50 Гц, 25 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 40 А |
3 фазы: 380 В, 50 Гц, 29 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 46 А |
3 фазы: 380 В, 50 Гц, 34 А 3 фазы: 240 В, 50 Гц, 53 А |
| Потребляемая мощность | 15,5 кВт | 16,5 кВт | 19 кВт | 22 кВт |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 2700 х 2315 х 1400 мм | 2900 х 2315 х 1400 мм | 3500 х 2315 х 1400 мм | 4300 х 2315 х 1400 мм |
| Масса | 1500 кг | 1700 кг | 2200 кг | 2700 кг |


