| Конструктив | Поворотный Планшетный |
| Способ нагрева | ИК |
| Макс рабочая ширина, см | 40 |
| Макс рабочая длина, см | 60 |
| Количество прижимных элементов, шт | 1 |
| Количество оснований | 4 |
| Цифровая система управления | Да |
| Кнопка аварийной остановки | Да |
| Эффективные рабочие размеры термопереноса, длина х ширина, см | 58 х 38 |
| Рабочая температура на поверхности пресса с термоэлементом, ℃ | 0-300 |
| Отклонения рабочей температуры от показаний на дисплее, ℃ | +/- 0.5 |
| Способ открытия термопресса | Пневматический |
| Способ прижима к основанию | Пневматический |
| Конструктив основания, на котором крепится изделие | Поворотный |
| Конструктив прижимного элемента | Фиксированный |
| Таймер, сек | 0-999 |
| Напряжение питания, В | 220В, 1 фаза |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,3 |
| Режим работы | Ручной и автоматический |
| Масса упаковки, кг | 305 |
| Размеры упаковки, см | 150x73x160 |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
| Страна производства | Китай |
- Пневмоприжим (дополнительно требуется компрессор)
- Цифровая система управления режимами работы
- Высокая производительность
- Надежная конструкция












