В данном рулонном ламинаторе присутствуют следующие необходимые для работы функции:
- регулируемая скорость и температура,
- функция «реверс»,
- вал подачи пленки,
- вал для смотки подложки,
- вал подачи материала,
- вал приема готовой продукции,
-
ножи для продольной резки материала 4 шт (вы можете обрезать не только края рулона, но и распускать заламинированный материал на несколько готовых рулонов, функция выполняется параллельно с процессом ламинирования)
- аварийный выключатель
- силиконовые валы
- фотоэлектрический автостоп
В комплектацию поставки входит:
компрессор
шланг компрессорный
инструкция по эксплуатации (Русский язык)
| Конструктив | Рулонный Холодный Полугорячий Горячий |
| Макс ширина ламинации,см | 163 |
| Макс длина ламинации,см | без ограничений |
| Способ ламинирования | Холодный, полугорячий, горячий односторонний |
| Толщина ламинирования (max), мм | 40 |
| Валы (верхний/нижний) | Холодный, теплый, горячий/холодный |
| Нагрев | односторонний |
| Время разогрева | 5-10 мин |
| Максимальная температура | 120 С |
| Тип нагрева | инфракрасный |
| Максимальная скорость | 15 м/мин |
| Привод валов | Автоматический |
| Прижим валов | Автоматический |
| Система прижима валов | Пневматический цилиндр |
| Максимальное давление | 0.8 Мра |
| Диаметр вала, мм | 130 |
| Кнопка аварийной остановки | Есть |
| Ножной привод | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Материал покрытия прижимных валов | Силикон |
| Функция реверс | Есть |
| Наличие приемного устройства подложки пленки | Есть |
| Наличие приемного устройства готового материала | Есть |
| Наличие подставки на колесах | Есть |
| Электропитание, В | 220 |
| Габариты упаковки, мм | 2015*800*730 |
| Вес, кг | 250 |








