| Конструктив | Откидной Планшетный |
| Способ нагрева | ИК |
| Размеры оснований, на которых крепятся изделия, см | 40 х 60 |
| Эфективные рабочие размеры термопереноса, длина х ширина, см | 38 х 58 |
| Количество оснований на которые крепятся изделия, шт | 1 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 8 |
| Количество прижимных элементов, шт | 1 |
| Рабочая температура на поверхности пресса с термоэлементом, С | 0-399 |
| Отклонения рабочей температуры от показаний на дисплее, С | +/- 0.5 |
| Способ открытия термопресса | Ручной |
| Способ прижима к основанию | Ручной |
| Конструктив основания на котором крепится изделие | Стационарный |
| Конструктив прижимного элемента | Откидной |
| Тип дисплея | LED |
| Таймер, сек | 0-999 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Габариты в упаковке, см | 73x68x41 |
| Масса термопресса, кг | 30 |
| Масса упаковке, кг | 31 |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
| Страна производства | Китай |
- Пневмоприжим (дополнительно требуется компрессор)
- Цифровая система управления режимами работы
- Высокая производительность
- Надежная конструкция




