UJF-6042 MkII e УФ-принтер Mimaki
Технология печати | Пьезоструйная drop-on-demand |
Печатающие головки | 4 головки, расположенные в шахматном порядке |
Объем капли | Переменный (от 5 до 22 пл; максимальный объем капли 27 пл может использоваться в режиме повышенной плотности печати) |
Максимальное разрешение печати | 1200 х 1200 dpi |
Максимальная область печати | 610 х 420 мм |
Максимальный размер носителя | 610 х 420 мм |
Допустимая толщина носителя | До 153 мм |
Максимальная масса носителя | 8 кг |
Чернила (тип/конфигурация) | УФ-отверждения LH-100/CMYKLcLmWCl LUS-120/CMYKLcLmWCl LUS-150/CMYKW (под заказ) Праймер PR-200 |
Система подачи чернил | Бутылки 1 л |
Вентилятор для поглощения чернильного тумана | Поставляется опционально |
Система рециркуляции белых чернил | MCT |
Источник УФ-излучения | Светодиодный с воздушным охлаждением; смонтирован на печатной каретке |
Система фиксации носителя | Система вакуумного прижима |
Датчик помех и препятствий | Лазерный луч |
Точность плоскостности стола | 0,3 мм |
Абсолютная точность | Погрешность ±0.3 мм или ±0.3 % в заданной области независимо от расстояния |
Повторяемость | Погрешность ±0.2 мм или ±0.1 % в заданной области независимо от расстояния |
Интерфейс | Ethernet 1000BASE-T/USB 2.0 |
Растровый процессор | RasterLink6 в комплекте |
Электропитание | 1 фаза: AC 100 – 240 В ± 10 %, 50/60 Гц ± 1 Гц |
Потребляемая мощность | 1000 Вт |
Уровень шума | Макс. 70 дБ |
Соответствие стандартам | VCCI class A, FCC class A, CE (EMC, RoHS), CB report, REACH, Energy Star, ETL IEC62368-1, EAC, RCM |
Условия эксплуатации | Температура: +20…30 °С (реком. +20…25 °С), отн. влажность 35…65 % без конденсата |
Допустимый температурный перепад | Не более ±10 °С/час |
Уровень запыленности помещения | Соответствие стандартным офисным условиям |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) без учета высоты СНПЧ |
1665 мм х 1290 мм х 856 мм |
Масса | 150 кг |
Опция Kebab для печати на цилиндрических предметах | Есть |
Скорость печати УФ-принтера UJF-6042 MkII e
Режим печати | Разрешение | Количество проходов | Скорость печати (м²/час) | Время печати (формат А2) |
Черновой | 600×600 | 8 | 3,52 | 4 мин, 22 сек |
Высокоскоростной | 600×900 | 12 | 2,29 | 6 мин, 42 сек |
Стандартный | 600×1200 | 16 | 1,74 | 8 мин, 51 сек |
Высококачественный | 1200×1200 | 16 | 1,28 | 11 мин, 59 сек |
There are no reviews yet.