VG3-640 | VG3-540 | ||
---|---|---|---|
Способ печати | Пьезоэлектрическая струйная печать | 54 дюйма | |
Материалы | Ширина | От 335 до 1625 мм | От 295 до 1371 мм |
Толщина | Макс. 1,0 мм с подложкой, для печати Макс. 0,4 мм с подложкой и 0,22 мм без подложки для резки |
||
Внешний диаметр рулона | Макс. 250 мм | ||
Вес рулона | Макс. 45 кг | Макс. 35 кг | |
Диаметр втулки рулона | 76,2 мм или 50,8 мм | ||
Ширина печати/резки (*1) | Макс. 1600 мм | Макс. 1346 мм | |
Чернила | Type | Чернила TrueVIS, пакет объемом 500 мл (белые — только 250 мл) | |
Цвета | Восемь цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, светло-голубой, светло-пурпурный, серый и белый) Восемь цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, светло-голубой, светло-пурпурный, серый и оранжевый) Восемь цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, серый, оранжевый, зеленый и белый) Восемь цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, светло-голубой, светло-пурпурный, оранжевый и зеленый) Семь цветов (голубой, пурпурный, желтый, черный, серый, оранжевый и зеленый) Четыре цвета (голубой, пурпурный, желтый и черный) |
||
Разрешение печати (количество точек на дюйм) | Макс. 1200 точек на дюйм | ||
Скорость резки | От 10 до 300 мм/с | ||
Сила давления ножа (*2) | От 30 до 500 гс | ||
Нож | Тип | Нож для машин серии Roland CAMM-1 | |
Смещение | От 0,000 до 1500 мм | ||
Программное разрешение (при выполнении резки) | 0,025 мм/шаг | ||
Система нагрева материала (*3) | Заданная температура модуля нагрева: от 30 до 45°C Заданная температура модуля сушки: от 30 до 55°С |
||
Возможности установления связи | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, автоматическое переключение) | ||
Функция энергосбережения | Функция автоматического перехода в спящий режим | ||
Требования по электропитанию | 100-120/220-240 В перем. тока 50/60 Гц 8,0/4,1 А | ||
Потребление энергии | В процессе эксплуатации | Прибл. 1090 Вт | |
Спящий режим | Прибл. 50 Вт | ||
Уровень акустического шума | В процессе эксплуатации | 63 дБ (А) или меньше | |
В режиме ожидания | 53 дБ (А) или меньше | ||
Габариты (Ширина x Глубина x Высота) | 2886 мм × 748 мм × 1320 мм | 2632 мм × 748 мм × 1320 мм | |
Вес | 203 кг | 189 кг | |
Рабочая среда | В процессе эксплуатации | Температура: от 20 до 32°C; влажность: от 35 до 80% отн. влажности (без образования конденсата) | |
В состоянии простоя | Температура: от 5 до 40°C; влажность: от 20 до 80% отн. влажности (без образования конденсата) | ||
Комплект поставки | Специальные подставки, силовой кабель, блок подмотки материала, зажимы для материала, запасное лезвие для отрезного ножа, очищающая жидкость, бутылка для слива, руководство по эксплуатации, ПО (VersaWorks, Roland DG Connect) и т. д. | ||
*1 | Длина области печати или резки зависит от ограничений программы. | ||
*2 | 500 г — это максимальная мгновенная сила давления ножа. Силу давления ножа необходимо отрегулировать в соответствии с конкретными условиями, например, в зависимости от толщины материала. |
||
*3 | После включения электропитания необходимо выполнить нагрев. Это может занять от 5 до 20 минут, в зависимости от условий работы. При определенной температуре окружающей среды и ширине материала, возможно, не удастся достичь предварительно заданной температуры. |
- Простое, удобное управление.
- Высокое качество печати и цветности.
- Возможность оптимизации рабочего процесса в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия.
- Современная техподдержка, на которую можно положиться.
There are no reviews yet.