Tiger-1800B MkIII для прямой печати | Tiger-1800B MkIII для термотрансферной сублимации | ||
Технология печати | Пьезоструйная drop-on-demand с переменным объемом капли | ||
Печатающие головки | 16 Kyocera KJ4B в шахматном порядке (8 головок в 2 ряда) | 8 Kyocera KJ4B в шахматном порядке (4 головки в 2 ряда) | |
Разрешение | 600 / 1200 dpi | ||
Максимальная ширина печати | 1850 мм | ||
Максимальная ширина носителя | 1900 мм | ||
Чернила | Тип | Активные MLRc500 Сублимационные для прямой печати MLSb520 |
Сублимационные MLSb510 |
Емкость контейнера | 10 кг | ||
Цветовая конфигурация | Активные: C/M/Y/K/Or/Bl/R/Lk Сублимационные для прямой печати: Bl/M/Y/K |
Bl/M/Y/K | |
Количество цветов | 8/6/4 | 4 | |
Диаметр шпули | 50,8 мм (2») | 76,2 мм (3») | |
Максимальный внешний диаметр рулона | 400 мм | Подача: 1000 мм Подмотка: 500 мм |
|
Максимальная масса рулона | 100 кг | Подача: 1000 кг Подмотка: 500 кг |
|
Интерфейс | USB 2.0/Ethernet 10GB-T/Съемный диск | ||
Электропитание | 3 фазы: 380 В ± 10% Принтер: до 30 А Сушильный агрегат: до 30 А |
||
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | Принтер: 5550 х 2050 х 2250 мм Система подачи: 2250 х 500 х 1200 мм Сушильный агрегат/подмотка: 2850 х 1300 х 1300 мм |
Плоттер: 5500 х 2050 х 2250 мм Система подачи: 2750 х 1800 х 1350 мм Сушильный агрегат/подмотка: 2900 х 2400 х 1350 мм |
|
Масса | Принтер: 4800 кг Система подачи: 130 кг Сушильный агрегат/подмотка: 840 кг |
Плоттер: 4800 кг Система подачи: 720 кг Сушильный агрегат/подмотка: 1580 кг |
|
Условия эксплуатации | Температура — + 20 … 25 °C, отн. влажность — 35 …65 % (без конденсата) |
Скорости печати принтера Mimaki Tiger-1800B MkIII в двунаправленном режиме
Режим | Разрешение | Количество проходов | Количество слоев | Скорость печати |
Модель для прямой печати на ткани | ||||
Черновой Draft (3 объема капли) | 600 х 600 dpi | 1 | 1 | 385 м2/час |
Высокоскоростной High-speed (4 объема капли) | 600 х 600 dpi | 1 | 1 | 295 м2/час |
Standard 1 (3 объема капли) | 600 х 1200 dpi | 2 | 1 | 210 м2/час |
Standard 2 (4 объема капли) | 600 х 1200 dpi | 2 | 1 | 155 м2/час |
Высококачественный High-quality 1 (3 объема капли) | 1200 х 1200 dpi | 2 | 1 | 120 м2/час |
Высококачественный High-quality 2 (4 объема капли) | 1200 х 1200 dpi | 2 | 1 | 85 м2/час |
Модель для термотрансферной сублимационной печати | ||||
Черновой Draft (3 объема капли) | 600 х 600 dpi | 1 | 1 | 385 м2/час |
Высокоскоростной High-speed (4 объема капли) | 600 х 600 dpi | 1 | 1 | 295 м2/час |
Standard 1 (3 объема капли) | 600 х 1200 dpi | 2 | 1 | 210 м2/час |
Standard 2 (4 объема капли) | 600 х 1200 dpi | 2 | 1 | 155 м2/час |
Высококачественный High-quality 1 (3 объема капли) | 1200 х 1200 dpi | 3 | 1 | 135 м2/час |
Высококачественный High-quality 2 (4 объема капли) | 1200 х 1200 dpi | 4 | 1 | 80 м2/час |
There are no reviews yet.