Технические характеристики режущих плоттеров Mimaki CG-AR
| CG-60AR | CG-100AR | CG-130AR | ||
| Допустимая ширина материала | 90-740 мм | 90-1250 мм | 90-1550 мм | |
| Эффективная область резки | 606 мм х 51 м | 1070 мм х 51 м | 1370 мм х 51 м | |
| Подача | Рулонная, листовая | |||
| Максимальная скорость резки | 73 см/сек. | |||
| Максимальная скорость перемещения | 103 см/сек. (в направлении 45° при поднятом инструменте) | |||
| Диапазон регулировки скорости | 1-10 см/сек. (шаг 1 см/сек.) 10-73 см/сек. (шаг 5 см/сек.) |
|||
| Механическое разрешение | X: 0,0025 мм Y: 0,005 мм |
|||
| Программное разрешение | 0,025 мм, 0,01 мм (MGL-IIc); 0,1 мм, 0,05 мм (MGL-Ic1) | |||
| Повторяемость | ± 0,2 мм (без учета линейного теплового расширения/сжатия пленки) | |||
| Диапазон гарантированной точности (повторяемости) | 586 мм х 2 м | 1050 мм х 2 м | 1350 мм х 2 м | |
| Максимальное давление ножа | 550 гс | |||
| Диапазон давления | нож | 10-20 гс (шаг 2 гс); 20-100 гс (шаг 5 гс); 100-550 гс (шаг 10 гс) | ||
| биговщик | 10-20 гс (шаг 2 гс); 20-100 гс (шаг 5 гс); 100-550 гс (шаг 10 гс) | |||
| перо | 10-20 гс (шаг 2 гс); 20-100 гс (шаг 5 гс); 100-150 гс (шаг 10 гс) | |||
| Подходящие для обработки материалы | Стандартная ПВХ-пленка, флуоресцентная и световозвращающая пленка, резина, картон (необходимо использовать опциональный стол) | |||
| Доступный инструмент | Флюгерные ножи, биговщик, доступные в широкой продаже шариковые ручки | |||
| Язык управления | MGL-IIc/Ic1 | |||
| Интерфейс | RS-232C, USB, Ethernet | |||
| Объем приемного буфера | 27 МБ (стандарт) 17 МБ (при сортировке) |
|||
| Электропитание | АС 100-240 В, 1 А, 50/60 Гц | |||
| Потребляемая мощность | Не более 168 Вт | Не более 228 Вт | ||
| Напольная подставка | Опция | В комплекте | ||
| Приемная корзина | Опция | |||
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 1010 х 355 х 355 мм | 1510 х 580 х 1160 мм | 1810 х 580 х 1160 мм | |
| Масса (с напольной подставкой) | 27 кг (без подставки – 17 кг) |
35 кг | 43 кг | |
| Условия эксплуатации | Температура: +5…35 °С, отн. влажность 35…75 % (без конденсата) | |||






