MIMAKI CG-130FXII Plus Режущий плоттер
Mimaki CG-75FXII Plus | Mimaki CG-130FXII Plus | Mimaki CG-160FXII Plus | |||
Допустимая ширина материала | 90-1040 мм | 90-1580 мм | 90-1880 мм | ||
Максимальная масса рулона | 18 кг | 22 кг | |||
Максимальный внешний диаметр рулона | 200 мм | ||||
Максимальная рабочая ширина | 760 мм | 1300 мм | 1600 мм | ||
Максимальная ширина автоматической обрезки | 870 мм | 1425 мм | 1720 мм | ||
Подача | Рулонная, листовая | ||||
Максимальная скорость резки | 100 см/сек. | ||||
Максимальная скорость перемещения | 140 см/сек. (в направлении 45° при поднятом инструменте) | ||||
Диапазон регулировки скорости | 1-10 см/сек. (шаг 1 см/сек.) 10-50 см/сек. (шаг 5 см/сек.) 50-100 см/сек. (шаг 10 см/сек.) |
||||
Механическое разрешение | 0,005 мм | ||||
Программное разрешение | 0,025 мм, 0,01 мм (MGL-IIc); 0,1 мм, 0,05 мм (MGL-Ic1) | ||||
Повторяемость | ± 0,2 мм (без учета линейного теплового расширения/сжатия пленки) | ||||
Диапазон гарантированной точности (повторяемость) | 760 мм х 10 м | 1300 мм х 10 м | 1600 мм х 10 м | ||
Максимальное усилие | 500 гс | ||||
Диапазон усилия | нож | 10-20 гс (шаг 2 гс); 20-100 гс (шаг 5 гс); 100-500 гс (шаг 10 гс) | |||
пробойник | 10-20 гс (шаг 2 гс); 20-100 гс (шаг 5 гс); 100-500 гс (шаг 10 гс) | ||||
перо | 10-20 гс (шаг 2 гс); 20-100 гс (шаг 5 гс); 100-150 гс (шаг 10 гс) | ||||
Максимальная толщина пленки для резки | 0,25 мм (стандартная ПВХ-пленка, флуоресцентная и световозвращающая пленка) | ||||
Толщина бумаги для перфорации | 0,06-0,13 мм | ||||
Доступный инструмент | Флюгерные ножи, шариковые ручки с водным и масляным стержнем, пробойник для перфорации | ||||
Язык управления | MGL-II c/I c1 | ||||
Интерфейс | RS-232C, USB | ||||
Объем приемного буфера | 30 МБ (стандарт) 20 МБ (при сортировке) |
||||
Электропитание | АС 100-240 В, 1 А, 50/60 Гц | ||||
Потребляемая мощность | Не более 100 Вт | ||||
Соответствие стандартам | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 60950-1 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, RCM, EAC |
||||
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 1285 х 700 х 1217 мм | 1825 х 700 х 1217 мм | 2125 х 700 х 1217 мм | ||
Масса (с напольной подставкой) | 47 кг | 62 кг | 70 кг | ||
Условия эксплуатации | Температура: +5…35 °С, отн. влажность 35…75 % (без конденсата) |
There are no reviews yet.