| Конструктив | Откидной Планшетный |
| Способ нагрева | ИК |
| Макс рабочая ширина, см | 60 |
| Макс рабочая длина, см | 40 |
| Цифровая система управления | Да |
| Кнопка аварийной остановки | Да |
| Эфективные рабочие размеры термопереноса, длина х ширина, см | 58 х 38 |
| Количество оснований на которые крепятся изделия, шт | 2 |
| Количество прижимных элементов, шт | 1 |
| Рабочая температура на поверхности пресса с термоэлементом, С | 0-399 |
| Отклонения рабочей температуры от показаний на дисплее, С | +/- 0.5 |
| Способ открытия термопресса | Пневматический |
| Способ прижима к основанию | Пневматический |
| Конструктив основания, на котором крепится изделие | Фиксированный |
| Конструктив прижимного элемента | Поворотный |
| Тип дисплея | led |
| Таймер, сек | 0-999 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Размеры, Ш*Г*В, см | 120 х 100 х 98 |
| Вес, кг | 170 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантийный срок, мес | 6 |
- Пневмоприжим (дополнительно требуется компрессор)
- Цифровая система управления режимами работы
- Высокая производительность
- Надежная конструкция












