Конструктив | Откидной Планшетный |
Способ нагрева | ИК |
Макс рабочая ширина, см | 50 |
Макс рабочая длина, см | 80 |
Размеры оснований, на которых крепятся изделия, см | 50 х 80 |
Эфективные рабочие размеры термопереноса, длина х ширина, см | 48 х 78 |
Количество оснований на которые крепятся изделия, шт | 1 |
Максимальная высота заготовки, мм | 8 |
Количество прижимных элементов, шт | 1 |
Рабочая температура на поверхности пресса с термоэлементом, С | 0-225 |
Отклонения рабочей температуры от показаний на дисплее, С | +/- 0.5 |
Способ открытия термопресса | Автоматический |
Способ прижима к основанию | Ручной |
Конструктив основания на котором крепится изделие | Выдвижной |
Конструктив прижимного элемента | Откидной |
Угол раскрытия прижимного элемента к основанию, ° | 25 |
Амортизатор | Газовый |
Тип дисплея | led |
Таймер, сек | 0-999 |
Напряжение питания, В | 120/220 |
Потребляемая мощность, Вт | 2400/3600 |
Габариты в упаковке, см | 105 х 97 х 95 |
Вес брутто, кг | 163 |
Гарантия, мес | 6 |
- Пневмоприжим, для работы термопресса дополнительно требуется компрессор.
- Цифровая система управления режимами работы
- Лазеры над каждым из рабочих столов помогают правильно позиционировать материалы на столе.
- Высокая производительность. Можно устанавливать следующее изделие на вторую нижнюю плиту пока на первом столе идет процесс термопереноса.
- Надежная конструкция
There are no reviews yet.