| Конструктив | Откидной Планшетный |
| Способ нагрева | ИК |
| Размеры оснований, на которых крепятся изделия, см | 60 х 40 |
| Эфективные рабочие размеры термопереноса, длина х ширина, см | 58 х 38 |
| Количество оснований на которые крепятся изделия, шт | 1 |
| Максимальная высота заготовки, мм | 8 |
| Количество прижимных элементов, шт | 1 |
| Рабочая температура на поверхности пресса с термоэлементом, С | 0-399 |
| Отклонения рабочей температуры от показаний на дисплее, С | +/- 0.5 |
| Способ открытия термопресса | Автоматический |
| Способ прижима к основанию | Ручной |
| Конструктив основания на котором крепится изделие | Выдвижной |
| Конструктив прижимного элемента | Откидной |
| Тип дисплея | LED |
| Таймер, сек | 0-999 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2200 |
| Габариты в упаковке, см | 94 х 52,5 х 76 |
| Гарантия, мес | 6 |
При опускании верхняя плита фиксируется рукояткой и начинается отсчет заданного вами времени. По истечении времени на таймере, блок управления издает сигнал и открывается автоматически.
Данная модель пресса это стабильный, простой в использовании инструмент.







