Photonim GS1610 Лазерный режущий станок
Photonim GS1610 | |
Рабочая область | 1600 х 1000 мм |
Тип рабочего стола | Реечный и сотовый в комплекте |
Ход стола по оси Z | 250 мм |
Скорость резки | До 600 мм/сек. |
Скорость гравировки | До 1000 мм/сек. |
Лазерный излучатель | Puri |
Тип лазерного излучателя | Запаянная лазерная трубка, наполненная CO2 с катализатором |
Мощность лазерной трубки | 80 /100 / 130 / 150 / 180 Вт |
Количество установленных лазерных трубок | 1 |
Система охлаждения | Чиллер CW-5200 |
Точность позиционирования | ± 0,01 мм |
Разрешающая способность | ≤ 0,025 мм |
Тип двигателей | Высокоточные микрошаговые |
Минимальный размер элемента резки | 1 х 1 мм |
Контроллер управления | RDC6445 |
Интерфейс | USB, LAN |
Память | 128 Мб |
Программное обеспечение | RDWorksV8 |
Поддерживаемые форматы данных | AI, DXF, PLT, DST, DSB, SVG, PDF, CUT, EPS, NC, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF и др. |
Совместимое ПО | AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, EngraveLab |
Электропитание | АС: 220 В ± 10%, 50 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 1000 Вт (зависит от мощности излучателя) |
Габаритные размеры станка | 80, 100, 130, 150, 180 Вт – 2100 х 1450 х 1050 мм |
Масса | 80, 100, 130, 150, 180 Вт – 500 кг |
Условия эксплуатации | Температура: 5–35 °С, отн. влажность: 5–95 % без конденсата |
Скорости резки лазерного режущего станка Photonim GS1610 (мм/сек.)
при использовании ламп разной мощности
Материалы | Лампа 100 Вт | Лампа 130 Вт | Лампа 150 Вт |
Акрил 3 мм | 40%*: 10-15 80%: 55-60 |
30%: 10-15 80%: 60-70 |
30%: 12-17 80%: 67-77 |
Акрил 5 мм | 70%: 8-15 90%: 20-25 |
60%: 8-15 90%: 25-30 |
60%: 9-18 90%: 28-32 |
Акрил 10 мм | 70%: 4-6 90%: 6-9 |
70%: 5-8 90%: 10 |
70%: 6-9 90%: 10-12 |
Акрил 30 мм | 80%: 0.4-0.8 95%: 0.8-1.0 |
80%: 0.6-1 95%: 0.8-1.2 |
80%: 0.7-1.1 95%: 0.9-1.3 |
Фанера 5 мм | 65%: 50 85%: 70 |
50%: 50 90%: 80 |
50%: 55 90%: 85 |
Фанера 12 мм | 70%: 5 95%: 8 |
30%: 8 90%: 12 |
30%: 9 90%: 14 |
МДФ 6 мм | 50%: 8 95%: 15 |
50%: 15 90%: 20 |
50%: 17 90%: 22 |
МДФ 15 мм | 80%: 2 90%: 3 |
80%: 3 90%: 4 |
80%: 3.5 90%: 5 |
Губка 2 см | 75%: 60 85%: 80 |
70%: 80 90%: 100 |
70%: 90 90%: 120 |
Кожа | 90%: 30 | 90%: 40 | 90%: 50 |
Нетканый материал | 90%: 200 | 90%: 300 | 90%: 400 |
Текстиль | 90%: 200 | 90%: 300 | 90%: 400 |
Ковровое покрытие | 90%: 30 | 90%: 40 | 90%: 50 |
Резина 4 мм | 90%: 35 | 90%: 40 | 90%: 45 |
There are no reviews yet.