Photonim GS9060 Лазерный режущий станок
Photonim GS9060 | |
Рабочая область | 900 х 600 мм |
Тип рабочего стола | Реечный и сотовый в комплекте |
Ход стола по оси Z | 250 мм |
Скорость резки | До 600 мм/сек. |
Скорость гравировки | До 1000 мм/сек. |
Лазерный излучатель | Puri |
Тип лазерного излучателя | Запаянная лазерная трубка, наполненная CO2 с катализатором |
Мощность лазерной трубки | 80 Вт / 100 Вт / 130 Вт |
Количество установленных лазерных трубок | 1 |
Система охлаждения | Чиллер CW-5200 |
Точность позиционирования | ± 0,01 мм |
Разрешающая способность | ≤ 0,025 мм |
Тип двигателей | Высокоточные микрошаговые |
Минимальный размер элемента резки | 1 х 1 мм |
Контроллер управления | RDC6445 |
Интерфейс | USB, LAN |
Память | 128 Мб |
Программное обеспечение | RDWorksV8 |
Поддерживаемые форматы данных | AI, DXF, PLT, DST, DSB, SVG, PDF, CUT, EPS, NC, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF и др. |
Совместимое ПО | AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop, EngraveLab |
Электропитание | АС: 220 В ± 10%, 50 Гц |
Потребляемая мощность | Не более 1000 Вт (зависит от мощности излучателя) |
Габаритные размеры станка | 80 Вт – 1400 х 1050 х 1050 мм 100 Вт – 1600 х 1050 х 1050 мм 130 Вт – 1800 х 1050 х 1050 мм |
Масса | 80 Вт – 200 кг 100 Вт — 205 кг 130 Вт — 210 кг |
Условия эксплуатации | Температура: 5–35 °С, отн. влажность: 5–95 % без конденсата |
Скорости резки лазерного режущего станка Photonim GS9060 (мм/сек.)
при использовании ламп разной мощности
Материалы | Лампа 80 Вт | Лампа 100 Вт | Лампа 130 Вт |
Акрил 3 мм | 50%*: 10-15 80%: 50-55 |
40%: 10-15 80%: 55-60 |
30%: 10-15 80%: 60-70 |
Акрил 5 мм | 60%: 8-15 90%: 15-20 |
70%: 8-15 90%: 20-25 |
60%: 8-15 90%: 25-30 |
Акрил 10 мм | 60%: 3-5 85%: 6-8 |
70%: 4-6 90%: 6-9 |
70%: 5-8 90%: 10 |
Акрил 30 мм | 80%: 0.4-0.6 95%: 0.7-0.9 |
80%: 0.4-0.8 95%: 0.8-1.0 |
80%: 0.6-1 95%: 0.8-1.2 |
Фанера 5 мм | 60%: 40 85%: 60 |
65%: 50 85%: 70 |
50%: 50 90%: 80 |
Фанера 12 мм | Нет данных | 70%: 5 95%: 8 |
30%: 8 90%: 12 |
МДФ 6 мм | 60%: 6 85%: 10 |
50%: 8 95%: 15 |
50%: 15 90%: 20 |
МДФ 15 мм | Нет данных | 80%: 2 90%: 3 |
80%: 3 90%: 4 |
Губка 2 см | 75%: 50 85%: 60 |
75%: 60 85%: 80 |
70%: 80 90%: 100 |
Кожа | 90%: 20 | 90%: 30 | 90%: 40 |
Нетканый материал | 90%: 150 | 90%: 200 | 90%: 300 |
Текстиль | 90%: 150 | 90%: 200 | 90%: 300 |
Ковровое покрытие | 90%: 20 | 90%: 30 | 90%: 40 |
Резина 4 мм | 90%: 30 | 90%: 35 | 90%: 40 |
There are no reviews yet.