Печатающие головки | Пьезоэлектрические, 4 головки в шахматном порядке | |
Объем капли | Мин. 7 пл Макс. 36 пл | |
Разрешение | 300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi | |
Высота подъема печатающих головок | 4 положения: 1.7 мм / 1.9 мм / 2.6 мм / 3.3 мм (ручная регулировка) |
|
Максимальная ширина печати | 3200 мм | |
Максимальная ширина носителя | 3250 мм (должен использоваться рулонодержатель: 1620 х 1) (печать на двух рулонах с рулонодержателями: 1524 мм х 2) |
|
Минимальная ширина носителя | 210 мм (печать на двух рулонах: 210 мм х 2) | |
Толщина носителя | До 1,0 мм | |
Внешний диаметр рулона | Большой приводной вал: до 250 мм Рулонодержатель: до 180 мм |
|
Масса рулона | Большой приводной вал: до 100 кг Рулонодержатель: до 18 кг |
|
Чернила | Тип/Цвет | LUS-120/C, M, Y, K, Lc, Lm, W |
Упаковка | Бутылки 1 л (в чернильный контейнер плоттера может быть залито до 3 л чернил) |
|
Интерфейс | Ethernet 1000BASE-T/USB 2.0 | |
Электропитание | AC 200 – 240 В ± 10 %, 50/60 Гц ± 1 Гц, не более 18 А | |
Потребляемая мощность | Не более 4,3 кВт | |
Условия эксплуатации | Температура: +20…30 °С (перепад температур — не более 10 °С), отн. влажность 35…65 % без конденсата |
|
Допустимый уровень запыленности | 0,15 мг/куб.м (уровень для обычного офисного помещения) | |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 5410 мм х 995 мм х 1440 мм (без размеров модуля СНПЧ) | |
Масса | 910 кг (включая модуль СНПЧ) |
UV Планшетные принтеры, УФ-принтеры Mimaki
UJV55-320 УФ-принтер Mimaki
Availability:
Доступно для предзаказа
UJV55-320 УФ-принтер Mimaki
УФ-принтер Mimaki UJV55-320 с шириной печати 3,2 м. В зависимости от носителя и назначения графики принтер способен печатать с разрешением до 1200 dpi и развивать скорость до 110 м²⁄час.
11822720,00руб.
Доступно для предзаказа
There are no reviews yet.