Технология печати | Пьезоструйная drop-on-demand |
Печатающие головки | 2 головки, расположенные в шахматном порядке |
Объем капли | 7, 14, 21 пл |
Максимальный размер носителя/области печати | 2500 мм х 3100 мм (возможно размещение двух листов 1220 мм х 2440 мм) |
Максимальная толщина носителя | 50 мм |
Максимальная масса носителя | 50 кг/м² |
Чернила (тип/конфигурация) | LH-100/C M Y K W Cl Pr LUS-120/C M Y K W Cl LUS-150/C M Y K Lc Lm W Pr LUS-200/C M Y K W LUS-350/C M Y K W |
Система подачи чернил | СНПЧ из бутылок 1 л для каждого цвета |
Интерфейс | USB 2.0 |
Электропитание | 1 фаза: AC 100 – 240 В, 12 А (8 А – два входа), 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 2,88 кВт |
Условия эксплуатации | Температура: +15…30 °С, отн. влажность 35…65 % (без конденсата) |
Соответствие стандартам | VCCI class A, FCC class A, CB, CE, UL, ETL UL 60950-1, RoHS |
Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 4400 мм х 4290 мм х 1250 мм |
Масса | 1000 кг |
Используются пять видов чернил
Чернила | Конфигурация | Преимущества | Применение |
LH-100 | C M Y K W Cl Pr Совместимые праймеры: PR-100 и PR-200 |
|
|
LUS-120 | C M Y K W Cl |
|
|
LUS-150 | C M Y K Lc Lm W Cl Pr Совместимый лак: LH-100 Совместимые праймеры: PR-100 и PR-200 |
|
|
LUS-200 | C M Y K W |
|
|
LUS-350 | C M Y K W |
|
|
There are no reviews yet.